Statistica oficială a UE, din datele trimise de INS și ministere: electricitate, gaze, cărbune, petrol, prețuri și industria energetică.
● Ultimele date: iulie 2026🔁 lunar📅 din 2008
Producția de electricitate pe surse. Câtă electricitate produce România în fiecare lună și din ce: hidro, nuclear, cărbune, gaz, vânt, soare. 1 GWh = un milion de kWh, cât consumă ~400 de familii într-un an.
Indicator
Ani
Ultima valoare (iulie 2026)
3,906
▲ +1.4% față de anul trecut
GWh · acum un an: 3,851
Total pe primele 7 luni din 2026
27,915
▲ +5.5% față de aceeași perioadă din 2025
Adunat pe perioadele publicate.
Cea mai mare valoare
5,786
ianuarie 2017
Din ianuarie 2008 încoace.
💡 În iulie 2026: 3,906 GWh, cu 1.4% mai mult decât în iulie 2025. Pe primele 7 luni din 2026, totalul e în creștere cu 5.5% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Producție totală — GWh
202420252026
Tabel — 31 luni
| Perioada ▼ | Producție totală ↕ | Cărbune ↕ | Gaz natural ↕ | Nuclear ↕ | Hidro ↕ | Eolian ↕ | Solar ↕ | Altele (biomasă, petrol, alte surse) ↕ | Regenerabile (total) ↕ | Fosile (total) ↕ | Față de anul trecut ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 3,906* | 399* | 467* | 751* | 879* | 348* | 1,040* | 22* | 2,289* | 866* | +1.4% |
| iunie 2026 | 3,435 | 355 | 394 | 444 | 1,084 | 252 | 894 | 12 | 2,242 | 749 | −3.8% |
| mai 2026 | 3,527 | 361 | 335 | 196 | 1,219 | 610 | 798 | 8 | 2,635 | 696 | −2.0% |
| aprilie 2026 | 3,806 | 289 | 200 | 879 | 1,314 | 482 | 628 | 14 | 2,438 | 489 | +7.9% |
| martie 2026 | 4,503 | 360 | 892 | 906 | 1,254 | 538 | 532 | 21 | 2,345 | 1,252 | +11.3% |
| februarie 2026 | 4,265 | 350 | 910 | 820 | 1,295 | 659 | 210 | 21 | 2,185 | 1,260 | +10.3% |
| ianuarie 2026 | 4,473 | 425 | 1,155 | 908 | 1,154 | 689 | 122 | 20 | 1,984 | 1,581 | +11.7% |
| decembrie 2025 | 4,525 | 468 | 995 | 909 | 1,365 | 636 | 125 | 27 | 2,151 | 1,465 | +11.9% |
| noiembrie 2025 | 4,214 | 519 | 902 | 894 | 1,148 | 579 | 152 | 20 | 1,899 | 1,421 | +10.2% |
| octombrie 2025 | 4,153 | 465 | 879 | 929 | 924 | 626 | 309 | 21 | 1,878 | 1,346 | +10.1% |
| septembrie 2025 | 3,537 | 429 | 558 | 883 | 769 | 417 | 463 | 18 | 1,664 | 990 | −3.5% |
| august 2025 | 3,769 | 433 | 608 | 897 | 859 | 365 | 593 | 14 | 1,828 | 1,044 | +3.7% |
| iulie 2025 | 3,851 | 530 | 584 | 896 | 828 | 390 | 601 | 22 | 1,838 | 1,117 | −3.0% |
| iunie 2025 | 3,569 | 449 | 440 | 472 | 1,144 | 384 | 662 | 18 | 2,204 | 893 | −3.0% |
| mai 2025 | 3,599 | 375 | 380 | 608 | 1,244 | 485 | 492 | 15 | 2,233 | 758 | +6.3% |
| aprilie 2025 | 3,527 | 356 | 179 | 906 | 1,132 | 508 | 431 | 15 | 2,082 | 539 | −5.1% |
| martie 2025 | 4,045 | 476 | 674 | 933 | 997 | 598 | 338 | 29 | 1,958 | 1,154 | −10.2% |
| februarie 2025 | 3,866 | 622 | 842 | 846 | 814 | 507 | 208 | 27 | 1,553 | 1,467 | −15.7% |
| ianuarie 2025 | 4,005 | 503 | 1,034 | 942 | 857 | 493 | 149 | 27 | 1,523 | 1,540 | −20.0% |
| decembrie 2024 | 4,044 | 441 | 946 | 940 | 883 | 738 | 74 | 22 | 1,714 | 1,390 | −16.2% |
| noiembrie 2024 | 3,824 | 490 | 856 | 908 | 860 | 540 | 151 | 19 | 1,567 | 1,349 | −9.9% |
| octombrie 2024 | 3,771 | 467 | 650 | 859 | 1,056 | 434 | 287 | 18 | 1,792 | 1,120 | −3.2% |
| septembrie 2024 | 3,664 | 443 | 600 | 889 | 858 | 522 | 334 | 18 | 1,728 | 1,047 | −2.5% |
| august 2024 | 3,634 | 475 | 685 | 860 | 833 | 342 | 420 | 19 | 1,610 | 1,164 | −6.9% |
| iulie 2024 | 3,970 | 578 | 690 | 805 | 1,083 | 339 | 457 | 18 | 1,893 | 1,272 | −5.5% |
| iunie 2024 | 3,681 | 527 | 546 | 452 | 1,357 | 348 | 438 | 13 | 2,153 | 1,076 | −11.0% |
| mai 2024 | 3,387 | 422 | 185 | 631 | 1,314 | 428 | 390 | 17 | 2,146 | 610 | −19.7% |
| aprilie 2024 | 3,718 | 349 | 196 | 905 | 1,426 | 485 | 335 | 22 | 2,264 | 549 | −21.6% |
| martie 2024 | 4,503 | 398 | 890 | 940 | 1,431 | 588 | 234 | 22 | 2,272 | 1,291 | −0.3% |
| februarie 2024 | 4,588 | 448 | 931 | 882 | 1,415 | 740 | 153 | 19 | 2,324 | 1,382 | −1.1% |
| ianuarie 2024 | 5,004 | 514 | 1,125 | 945 | 1,496 | 797 | 106 | 21 | 2,417 | 1,642 | −2.4% |
📌 Sursă: Eurostat · nrg_cb_pem · Prelucrare: 24reco.com · verificat lunar (ultima schimbare a datelor: 2026-10-04)
* valoare provizorie sau estimată — Eurostat o poate revizui.
* valoare provizorie sau estimată — Eurostat o poate revizui.
- Producție NETĂ (fără consumul propriu al centralelor).
- Defalcarea pe combustibili (cărbune, gaz, solar) există doar din ianuarie 2017; înainte, doar totalul, nuclear, hidro și eolian.
- „Altele” = petrol, biomasă și alte surse; regenerabilele includ hidro, eolian, solar, geotermal și biomasă.
- Ultimele luni sunt provizorii.