💻
IT&Comunicații
Cât crește IT-ul românesc și cât de bun e internetul
Cât încasează firmele de IT și telecom, câți oameni lucrează în domeniu și cât câștigă, cât exportăm și cât plătim pentru telefon și internet.
● Ultimele date: iulie 2026🔁 lunar📅 din 2015
Cifra de afaceri în IT și telecomunicații. Câți bani încasează firmele de software, de servicii IT și de telecomunicații, ca indice: 100 = media lunară din 2021. 220 înseamnă de 2,2 ori mai mult decât în 2021. Sunt lei curenți, deci creșterea include și scumpirile.
Indicator
Ani
Ultima valoare (iulie 2026)
219.9
▲ +5.0% față de anul trecut
indice, 2021 = 100 · acum un an: 209.4
Media pe primele 7 luni din 2026
208.1
▲ +7.3% față de aceeași perioadă din 2025
Media perioadelor publicate.
Cea mai mare valoare
262.0
decembrie 2025
Din ianuarie 2015 încoace.
💡 În iulie 2026: 219.9 (indice, 2021 = 100), cu 5.0% mai mult decât în iulie 2025. Pe primele 7 luni din 2026, media e în creștere cu 7.3% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Programare și consultanță IT — indice, 2021 = 100
202420252026
Tabel — 31 luni
| Perioada ▼ | Programare și consultanță IT ↕ | Servicii informatice (date, hosting, portaluri) ↕ | Telecomunicații ↕ | Informații și comunicații (total) ↕ | IT — media UE ↕ | IT — Bulgaria ↕ | IT — Polonia ↕ | IT — Ungaria ↕ | IT — Cehia ↕ | Față de anul trecut ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 219.9* | 209.8* | 114.7* | 181.5* | — | 212.4* | 192.2 | 139.5* | 149.8 | +5.0% |
| iunie 2026 | 229.1 | 214.6 | 112.3 | 184.1 | 165.7 | 200.1* | 229.7 | 154.3* | 157.5 | +10.5% |
| mai 2026 | 227.2 | 197.4 | 109.7 | 177.9 | 147.1 | 174.9* | 193.6 | 149.5* | 126.7 | +16.5% |
| aprilie 2026 | 200.9 | 188.8 | 109.8 | 167.8 | 144.1 | 181.9* | 184.2 | 167.4* | 148.3 | +6.7% |
| martie 2026 | 215.1 | 203.0 | 110.4 | 175.4 | 154.1 | 188.8* | 216.6 | 203.2* | 167.6 | +5.6% |
| februarie 2026 | 186.8 | 169.1 | 106.0 | 155.8 | 135.3 | 169.6* | 174.0 | 118.7* | 122.2 | +2.0% |
| ianuarie 2026 | 177.5 | 181.7 | 101.1 | 153.8 | 153.6 | 150.3* | 172.2 | 129.4* | 137.0 | +4.2% |
| decembrie 2025 | 262.0* | 194.5* | 138.3* | 215.2* | 203.0 | 254.5* | 270.9 | 276.9* | 192.2 | +25.4% |
| noiembrie 2025 | 206.2 | 181.0 | 122.6 | 173.8 | 149.9 | 197.9* | 197.4 | 175.2* | 125.9 | +23.4% |
| octombrie 2025 | 208.4 | 170.9 | 108.4 | 171.6 | 144.2 | 188.6* | 188.7 | 156.3* | 141.5 | +21.8% |
| septembrie 2025 | 211.2 | 181.0 | 103.9 | 170.8 | 145.5 | 174.7* | 212.8 | 151.0* | 140.7 | +19.5% |
| august 2025 | 193.8 | 184.7 | 103.6 | 159.2 | 130.1 | 173.6* | 183.2 | 145.6* | 113.9 | +18.6% |
| iulie 2025 | 209.4 | 178.4 | 107.3 | 168.7 | 142.9 | 166.4* | 183.4 | 149.9* | 133.6 | +25.0% |
| iunie 2025 | 207.4 | 186.7 | 105.5 | 171.8 | 149.5 | 190.8* | 214.7 | 151.2* | 156.8 | +12.4% |
| mai 2025 | 195.0 | 181.5 | 105.7 | 162.3 | 133.3 | 154.6* | 181.8 | 156.2* | 115.8 | +11.5% |
| aprilie 2025 | 188.3 | 183.1 | 105.5 | 161.0 | 132.4 | 158.1* | 180.7 | 133.2* | 136.1 | +9.3% |
| martie 2025 | 203.7 | 179.4 | 107.6 | 168.0 | 146.5 | 170.7* | 200.2 | 157.4* | 156.4 | +13.3% |
| februarie 2025 | 183.2 | 166.1 | 96.3 | 150.5 | 126.4 | 141.7* | 182.3 | 109.1* | 116.0 | +13.9% |
| ianuarie 2025 | 170.4 | 177.4 | 99.8 | 150.4 | 140.7 | 158.2* | 167.7 | 126.1* | 128.0 | +5.8% |
| decembrie 2024 | 208.9* | 170.4* | 138.9* | 180.7* | 197.9 | 237.9 | 229.5 | 255.3* | 177.9 | +0.4% |
| noiembrie 2024 | 167.1 | 170.9 | 102.4 | 149.8 | 141.7 | 165.9 | 181.0 | 161.7* | 120.9 | −5.8% |
| octombrie 2024 | 171.1 | 165.6 | 106.3 | 152.6 | 133.1 | 169.4 | 170.5 | 141.7* | 130.7 | +0.2% |
| septembrie 2024 | 176.7 | 151.5 | 100.3 | 149.3 | 134.4 | 164.5 | 180.9 | 142.4* | 137.0 | +11.6% |
| august 2024 | 163.4 | 174.0 | 102.0 | 142.8 | 118.4 | 151.5 | 159.1 | 126.8* | 103.2 | +3.6% |
| iulie 2024 | 167.5 | 168.3 | 102.3 | 147.1 | 127.1 | 157.9 | 155.2 | 129.8* | 127.7 | +1.5% |
| iunie 2024 | 184.5 | 164.2 | 102.7 | 155.0 | 138.7 | 167.8 | 183.4 | 133.0* | 145.2 | +3.7% |
| mai 2024 | 174.9 | 175.3 | 102.2 | 149.6 | 124.4 | 154.8 | 155.9 | 132.8* | 108.7 | +5.7% |
| aprilie 2024 | 172.2 | 177.7 | 101.3 | 150.7 | 125.4 | 151.3 | 150.5 | 127.3* | 131.4 | +4.6% |
| martie 2024 | 179.8 | 192.5 | 102.4 | 154.4 | 132.0 | 168.8 | 179.7 | 133.3* | 147.7 | +10.4% |
| februarie 2024 | 160.8 | 168.5 | 98.8 | 136.8 | 116.5 | 137.5 | 149.2 | 113.3* | 107.5 | +12.4% |
| ianuarie 2024 | 161.0 | 184.4 | 101.0 | 145.6 | 129.2 | 137.7 | 132.2 | 107.6* | 123.4 | +23.4% |
📌 Sursă: Eurostat · sts_setu_m · Prelucrare: 24reco.com · verificat lunar (ultima schimbare a datelor: 2026-10-04)
* valoare provizorie sau estimată — Eurostat o poate revizui.
* valoare provizorie sau estimată — Eurostat o poate revizui.
- Indice de valoare (lei/euro curenți), nu de volum: o parte din creștere vine din inflație.
- Ajustat doar pentru numărul de zile lucrătoare, nu și sezonier: decembrie e mereu vârf. Compară cu aceeași lună din anul trecut.
- Fiecare țară are propriul indice (2021 = 100): comparația arată cine a crescut mai repede din 2021, nu cine are piața mai mare.
- Ultimele 2–3 luni sunt provizorii; Eurostat le revizuiește la fiecare publicare.