🏦
Banca Națională a României
Bani care intră și ies din țară, investiții străine, depozite și credite
● Ultimele date: septembrie 2026🔁 lunar📅 din 2005
Balanța de plăți: câți bani intră și ies din țară. Diferența dintre banii care intră în România și cei care ies, în fiecare lună, în milioane de euro. Minus = au ieșit mai mulți bani decât au intrat (de exemplu, am importat mai mult decât am exportat).
Indicator
Ani
Ultima valoare (septembrie 2026)
-3.118
mil. euro · acum un an: -3.022
Total pe primele 9 luni din 2026
-22.882
Adunat pe perioadele publicate.
Cea mai mare valoare
768
martie 2015
Din ianuarie 2005 încoace.
💡 În septembrie 2026: -3.118 mil. euro.
Contul curent (total) — mil. euro
202420252026
Tabel — 33 luni
| Perioada ▼ | Contul curent (total) ↕ | Bunuri (export − import) ↕ | Servicii (export − import) ↕ | Venituri primare (dividende, dobânzi, salarii) ↕ | Venituri secundare (bani trimiși din străinătate, transferuri) ↕ | Contul de capital (fonduri UE pentru investiții) ↕ | Față de anul trecut ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septembrie 2026 | -3.118 | -3.114 | 975 | -1.011 | 32 | 71 | — |
| august 2026 | -3.139 | -2.927 | 1.070 | -1.289 | 6 | 742 | — |
| iulie 2026 | -3.079 | -2.937 | 1.047 | -1.146 | -42 | 331 | — |
| iunie 2026 | -3.018 | -3.135 | 1.107 | -912 | -78 | 433 | — |
| mai 2026 | -2.376 | -2.577 | 1.281 | -1.019 | -61 | 136 | — |
| aprilie 2026 | -2.724 | -2.939 | 1.238 | -856 | -166 | 111 | — |
| martie 2026 | -2.311 | -3.006 | 1.442 | -960 | 214 | 535 | — |
| februarie 2026 | -1.922 | -2.364 | 1.237 | -636 | -159 | 217 | — |
| ianuarie 2026 | -1.195 | -2.313 | 1.067 | 41 | 10 | 794 | — |
| decembrie 2025 | -1.108 | -2.903 | 881 | 419 | 496 | 2.219 | — |
| noiembrie 2025 | -2.320 | -2.392 | 1.202 | -1.157 | 25 | 1.240 | — |
| octombrie 2025 | -2.921 | -3.027 | 1.337 | -1.150 | -80 | 376 | — |
| septembrie 2025 | -3.022 | -2.616 | 1.092 | -1.442 | -55 | 305 | — |
| august 2025 | -2.987 | -2.610 | 800 | -1.144 | -33 | 497 | — |
| iulie 2025 | -2.149 | -2.682 | 1.004 | -1.014 | 543 | 673 | — |
| iunie 2025 | -1.365 | -2.508 | 1.038 | -225 | 330 | 2.075 | — |
| mai 2025 | -3.183 | -2.653 | 980 | -1.528 | 17 | 440 | — |
| aprilie 2025 | -3.007 | -2.762 | 1.018 | -1.165 | -97 | 35 | — |
| martie 2025 | -2.591 | -2.785 | 1.294 | -923 | -178 | 742 | — |
| februarie 2025 | -2.511 | -2.832 | 1.314 | -826 | -168 | 493 | — |
| ianuarie 2025 | -1.191 | -2.735 | 1.182 | 455 | -94 | 38 | — |
| decembrie 2024 | -2.788 | -3.335 | 754 | -429 | 221 | 1.342 | — |
| noiembrie 2024 | -2.419 | -2.896 | 1.079 | -502 | -100 | 383 | — |
| octombrie 2024 | -3.120 | -3.577 | 1.020 | -530 | -33 | 116 | — |
| septembrie 2024 | -2.513 | -2.734 | 951 | -887 | 157 | 148 | — |
| august 2024 | -2.705 | -2.919 | 913 | -837 | 138 | 674 | — |
| iulie 2024 | -2.943 | -2.913 | 996 | -986 | -39 | 90 | — |
| iunie 2024 | -3.022 | -2.679 | 951 | -1.268 | -25 | 299 | — |
| mai 2024 | -2.318 | -2.916 | 944 | -652 | 306 | 465 | — |
| aprilie 2024 | -2.053 | -2.692 | 1.155 | -573 | 57 | 48 | — |
| martie 2024 | -2.063 | -2.396 | 1.107 | -767 | -7 | 442 | — |
| februarie 2024 | -1.456 | -2.025 | 973 | -427 | 23 | 646 | — |
| ianuarie 2024 | -1.422 | -1.920 | 874 | -392 | 16 | 558 | — |
📌 Sursă: Banca Națională a României · Balanța de plăți (BPM6) · Prelucrare: 24reco.com · verificat lunar (ultima schimbare a datelor: 2026-09)
- Contul curent = bunuri + servicii + venituri primare + venituri secundare.
- Bunuri: România importă constant mai mult decât exportă, de aceea soldul e negativ.
- Servicii: soldul pozitiv vine mai ales din IT și transport.
- Venituri secundare: banii trimiși acasă de românii din străinătate și o parte din fondurile UE; contul de capital: fondurile UE pentru investiții.